![]()
商品数:0点
合計:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||
| ※こちらのページの商品は一般のお客様には販売しておりません。詳細はお問い合わせください。 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
アートクロスとは、アートフラワーを作るための布。様々なお花やリーフの形の抜き型で抜いて使います。
ご用途に応じて布を染めたり、真っ白なままの布を抜き型で抜き、染料でお好みの色をつけていくこともできます。 布には様々な種類があり、選ぶ布により仕上がりのお花に変化を付けることができます。代表的な布の種類をまとめましたのでご参考にご覧ください。
|
|
||||||||||||||||
|
絹 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| うす絹 | |||||||||||||||||
| 薄生地。色ものもございます。 【カラー展開】グリーン・J薄グリーン・S薄グリーン・ベージュ | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| シール | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| レザー |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| モメン | |||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| サテン |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| コットンサテン | |||||||||||||||||
| コットン生地。サテン織りしているので表面にツヤがあります。 | |||||||||||||||||
| コットンパイル | |||||||||||||||||
| 厚生地。タオル地のような素材で素朴なお花を作るのに適しています。 | |||||||||||||||||
| コットンオーガンジー | |||||||||||||||||
| 薄生地。 | |||||||||||||||||
| オーガンジー | |||||||||||||||||
| 薄生地。 | |||||||||||||||||
| ベンシルク | |||||||||||||||||
| 薄生地。 | |||||||||||||||||
| フェアリークロス | |||||||||||||||||
| 一番薄く、透明感のある生地です。 | |||||||||||||||||
| B/Bジョーゼット | |||||||||||||||||
| 薄生地。透ける素材でコサージュなどのお花に適しています。 | |||||||||||||||||
| B/Bデシン | |||||||||||||||||
| 中厚生地。厚手の素材で糸によりをかけています。 | |||||||||||||||||
| ポプリン | |||||||||||||||||
| 中厚生地。うす絹より厚みがあり張りと光沢があり花びらなどに適しています。 | |||||||||||||||||
| ローン | |||||||||||||||||
| 薄生地。細かい糸で織った高級感のある素材です。花びらなどを作るのに適しています。 | |||||||||||||||||
| モア | |||||||||||||||||
| 「モア」はモケットの略称。毛布のような生地です。ボリュームのある花を作るのに適しています。 | |||||||||||||||||
| ビロード | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 宅配について | |||||||||||
| 宅急便運賃(税込価格) | |||||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| ¥1,113 | ¥661 | ¥546 | ¥546 | ¥546 | ¥546 | ¥546 | ¥661 | ¥882 | ¥882 | ¥1,113 | ¥1,323 |
| ※5,250円(税込み)以上お買い上げのお客様は送料無料です。 ※離島の場合は別途料金がかかる場合もございます。 |
|||||||||||
| 配送日数(出荷後のお届け目安です) | |||||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 東京 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 翌翌日AM | 翌日14時以降 | 翌日AM | 翌日AM | 翌日AM | 翌日AM | 翌日AM | 翌日AM | 翌日14時以降 | 翌日14時以降 | 翌翌日AM | 翌翌日AM |
| ※商品は御注後、在庫がある場合は翌営業日に発送致します。(土・日・祝祭日休業日) ※和歌山県は翌日14時以降の配達です。 ※銀行振り込みの場合はご入金確認後、翌営業日に発送致します。 |
|||||||||||
| 例:関東地方にお住まいのお客様 【クレジットカード・代金引換の場合】 月曜日注文⇒火曜日発送⇒水曜日AM到着 金曜日注文⇒月曜日発送⇒火曜日AM到着 【銀行振り込みの場合】 月曜日注文⇒火曜日お客様ご入金⇒水曜日ご入金確認⇒木曜日発送⇒金曜日AM到着 金曜日注文⇒土曜日お客様ご入金⇒月曜日ご入金確認⇒火曜日発送⇒水曜日AM到着 |
|||||||||||
| お支払い方法について | |||||||||||
|
・クレジットカード、代金引換、銀行振り込みからご選択いただけます。 |
|||||||||||
![]()